GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Atacama), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Asignación Responsabilidad Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Compensatoria Ley 18.566 Bonif.comp. ley 18.675 Art. 10 Asignación de Zona Asig función Crítica DL 3551 Ley 18.717 Asignacion de modernizacion componente base Asignacion de modernizacion incremento institucional Asignacion de modernizacion incremento colectivo Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 458.742 59.866 183.496 366.991 857.976 78.568 168.158 160.560 657.000 0 0 2.991.357
Directivo 5 Pesos 432.790 56.478 365.802 844.070 81.770 174.818 151.476 0 0 0 2.107.204
Directivo 6 Pesos 408.261 53.278 326.606 729.540 77.120 185.128 142.891 0 0 0 1.922.824
Directivo 8 Pesos 348.412 45.468 267.287 602.085 60.703 147.285 121.944 0 0 0 1.593.184
Directivo 9 Pesos 322.572 42.097 241.882 545.931 54.156 131.349 112.900 0 0 0 1.450.887
Profesional 4 Pesos 458.742 59.865 366.991 817.936 78.568 168.158 160.560 1.109.083 0 0 3.219.903
Profesional 5 Pesos 432.790 56.478 365.801 741.722 78.833 177.755 151.476 0 0 0 2.004.855
Profesional 6 Pesos 408.261 53.278 326.606 693.865 74.369 187.892 142.891 0 0 0 1.887.162
Profesional 7 Pesos 376.316 49.110 298.017 659.759 63.167 153.229 131.711 0 0 0 1.731.309
Profesional 8 Pesos 348.412 45.468 267.287 595.546 58.478 141.873 121.944 0 0 0 1.579.008
Profesional 9 Pesos 322.572 42.096 241.882 546.732 54.157 131.349 112.900 0 0 0 1.451.688
Profesional 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 499.729 50.140 121.631 104.544 0 0 0 1.332.619
Profesional 11 Pesos 276.591 36.095 198.099 458.823 46.433 112.631 96.807 0 0 0 1.225.479
Profesional 12 Pesos 256.103 33.422 179.273 421.287 42.989 104.283 89.636 0 0 0 1.126.993
Profesional 13 Pesos 237.124 30.945 161.009 390.719 36.413 88.323 82.993 0 0 0 1.027.526
Téc. sin Asig. Prof. 10 Pesos 298.699 38.980 0 233.512 13.943 33.790 104.544 0 0 0 723.468
Téc.con Asig. Prof. 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 0 50.140 121.631 104.544 0 465.835 15.084 1.313.809
Técnico 12 Pesos 256.103 33.422 0 223.462 12.749 32.298 89.636 0 0 0 647.670
Técnico 13 Pesos 237.123 30.946 0 219.106 11.874 30.201 82.992 0 0 0 612.242
Administrativo 12 Pesos 256.103 33.422 0 223.462 12.749 32.298 89.636 0 0 0 647.670
Adm.sin Asig.Prof. 13 Pesos 237.124 30.945 0 219.106 11.874 30.201 82.993 0 0 0 612.243
Adm.con Asig.Prof. 13 Pesos 237.124 30.945 161.009 0 36.413 88.322 82.993 0 358.320 15.084 1.010.210
Administrativo 14 Pesos 219.524 28.648 0 214.648 10.690 27.333 76.834 0 0 0 577.677
Administrativo 15 Pesos 203.277 26.527 0 207.285 10.820 27.651 71.147 0 0 0 546.707
Administrativo 16 Pesos 188.182 24.557 0 196.962 10.008 25.660 65.863 0 0 0 511.232
Administrativo 17 Pesos 174.249 22.740 0 193.706 9.330 24.017 60.987 0 0 0 485.029
Administrativo 19 Pesos 150.795 19.679 0 183.911 9.942 25.347 52.778 0 0 0 442.452
Administrativo 20 Pesos 140.936 18.392 0 173.951 9.219 23.612 49.328 0 0 0 415.438
Auxiliar 19 Pesos 150.795 19.679 0 183.911 9.942 25.347 52.778 0 0 0 442.452
Auxiliar 20 Pesos 140.936 18.392 0 173.951 9.219 23.612 49.328 0 0 0 415.438
Auxiliar 21 Pesos 131.704 17.187 0 166.782 8.724 22.404 46.096 0 0 0 392.897
Auxiliar 22 Pesos 123.097 16.064 0 153.560 6.813 17.416 43.084 0 0 0 360.034
Auxiliar 23 Pesos 115.043 15.013 0 137.735 6.452 16.574 40.265 0 0 0 331.082
Auxiliar 24 Pesos 107.510 14.030 0 125.573 6.149 15.827 37.629 0 0 0 306.718
Auxiliar 25 Pesos 100.479 13.112 0 121.549 5.545 14.162 35.168 0 0 0 290.015
Auxiliar 26 Pesos 93.855 12.248 0 113.376 5.278 13.535 32.849 0 0 0 271.141

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Directivo 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
Directivo 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
Directivo 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
Directivo 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
Directivo 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
Profesional 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
Profesional 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
Profesional 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
Profesional 7 Pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
Profesional 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
Profesional 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
Profesional 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
Profesional 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
Profesional 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
Profesional 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
Técnico 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
Técnico 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
Técnico 13 Pesos 225.831 4.517 9.033 13.550 18.066 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.199 58.716 63.233 67.749
Administrativo 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
Administrativo 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
Administrativo 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
Administrativo 15 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
Administrativo 16 Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
Administrativo 17 Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
Administrativo 19 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
Administrativo 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
Auxiliar 19 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
Auxiliar 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
Auxiliar 21 Pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630
Auxiliar 22 Pesos 117.235 2.345 4.689 7.034 9.379 11.724 14.068 16.413 18.758 21.102 23.447 25.792 28.136 30.481 32.826 35.171
Auxiliar 23 Pesos 109.565 2.191 4.383 6.574 8.765 10.957 13.148 15.339 17.530 19.722 21.913 24.104 26.296 28.487 30.678 32.870
Auxiliar 24 Pesos 119.593 2.392 4.784 7.176 9.567 11.959 14.351 16.743 19.135 21.527 23.919 26.310 28.702 31.094 33.486 35.878
Auxiliar 25 Pesos 115.761 2.315 4.630 6.946 9.261 11.576 13.891 16.207 18.522 20.837 23.152 25.467 27.783 30.098 32.413 34.728
Auxiliar 26 Pesos 107.977 2.160 4.319 6.479 8.638 10.798 12.957 15.117 17.276 19.436 21.595 23.755 25.914 28.074 30.234 32.393


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Asignacion de modernizacion componente base Asignacion de modernizacion incremento institucional Asignacion de modernizacion incremento colectivo
Directivo 4 Pesos 266.744 135.150 142.263
Directivo 5 Pesos 234.666 118.897 125.155
Directivo 6 Pesos 209.201 105.995 111.574
Directivo 8 Pesos 173.969 88.144 92.784
Directivo 9 Pesos 158.626 80.371 84.601
Profesional 4 Pesos 234.810 118.970 125.232
Profesional 5 Pesos 220.045 111.489 117.357
Profesional 6 Pesos 204.105 103.413 108.856
Profesional 7 Pesos 190.585 96.563 101.645
Profesional 8 Pesos 173.035 87.671 92.285
Profesional 9 Pesos 158.741 80.429 84.662
Profesional 10 Pesos 145.332 73.635 77.510
Profesional 11 Pesos 133.359 67.569 71.125
Profesional 12 Pesos 122.381 62.006 65.270
Profesional 13 Pesos 112.693 57.098 60.103
Téc. sin Asig. Prof. 10 Pesos 76.030 38.522 40.549
Téc.con Asig. Prof. 10 Pesos 142.645 72.273 76.077
Técnico 12 Pesos 68.509 34.711 36.538
Técnico 13 Pesos 65.175 33.022 34.760
Administrativo 12 Pesos 68.509 34.711 36.538
Adm.sin Asig.Prof. 13 Pesos 65.175 33.022 34.760
Adm.con Asig.Prof. 13 Pesos 110.220 55.845 58.784
Administrativo 14 Pesos 62.025 31.426 33.080
Administrativo 15 Pesos 58.652 29.717 31.281
Administrativo 16 Pesos 55.021 27.877 29.344
Administrativo 17 Pesos 52.565 26.633 28.035
Administrativo 19 Pesos 47.815 24.226 25.501
Administrativo 20 Pesos 44.984 22.792 23.991
Auxiliar 19 Pesos 47.815 24.226 25.501
Auxiliar 20 Pesos 44.984 22.792 23.991
Auxiliar 21 Pesos 42.641 21.605 22.742
Auxiliar 22 Pesos 39.522 20.025 21.079
Auxiliar 23 Pesos 36.111 18.296 19.259
Auxiliar 24 Pesos 33.297 16.871 17.759
Auxiliar 25 Pesos 31.718 16.071 16.916
Auxiliar 26 Pesos 29.604 15.000 15.789
Volver
print