GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ENRIQUE ALFONSO ARAYA CARMONA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 39 Pesos 85.474 11 Pesos 28.930
Febrero 40 Pesos 87.665 0 Pesos 0
marzo 10 Pesos 21.916 1 Pesos 2.630
abril 30 Pesos 65.749 1 Pesos 2.630
mayo 40 Pesos 87.665 30 Pesos 78.899
junio 32 Pesos 70.132 0 Pesos 0
julio 40 Pesos 87.665 6 Pesos 15.780
agosto 36 Pesos 78899 9 Pesos 23670
septiembre 40 Pesos 87.665 9 Pesos 23.670
octubre 40 Pesos 87.665 50 Pesos 131.498
noviembre 40 Pesos 87.665 13 Pesos 34.189
diciembre 39 Pesos 85.474 6 Pesos 15.780

Volver
print