GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JAIME ALBERTO ALVAREZ CORTES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 37.900 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 44.589 0 Pesos 0
marzo 4 Pesos 8.918 0 Pesos 0
abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
mayo 11 Pesos 24.732 0 Pesos 0
junio 21 Pesos 47.215 0 Pesos 0
julio 20 Pesos 44.966 0 Pesos 0
agosto 20 Pesos 44966 0 Pesos 0
septiembre 21 Pesos 47.215 0 Pesos 0
octubre 19 Pesos 42.718 0 Pesos 0
noviembre 16 Pesos 35.973 0 Pesos 0
diciembre 20 Pesos 44.966 0 Pesos 0

Volver
print