GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de WILLIAM HERNAN RAMIREZ BRAVO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 9 Pesos 15.601 0 Pesos 0
marzo 16 Pesos 27.735 0 Pesos 0
abril 22 Pesos 38.136 13 Pesos 27.042
mayo 19 Pesos 32.935 0 Pesos 0
junio 21 Pesos 36.402 0 Pesos 0
julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
agosto 16 Pesos 27735 0 Pesos 0
septiembre 21 Pesos 36.726 0 Pesos 0
octubre 20 Pesos 34.977 0 Pesos 0
noviembre 17 Pesos 29.731 0 Pesos 0
diciembre 20 Pesos 35.286 0 Pesos 0

Volver
print