GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ENRIQUE ALFONSO ARAYA CARMONA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 36 Pesos 82.844 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 34 Pesos 78.242 1 Pesos 2.761
Abril 40 Pesos 92.049 1 Pesos 2.761
Mayo 40 Pesos 92.049 3 Pesos 8.284
Junio 40 Pesos 92.049 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 92.842 9 Pesos 25.067
Agosto 40 Pesos 92.842 23 Pesos 64.061
Septiembre 40 Pesos 92.842 26 Pesos 72.417
Octubre 40 Pesos 92.842 18 Pesos 50.135
Noviembre 40 Pesos 92.842 15 Pesos 41.779
Diciembre 40 Pesos 92.842 31 Pesos 86.343

Volver
print