GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JAIME ALBERTO ALVAREZ CORTES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 40.133 0 Pesos 0
Febrero 21 Pesos 49.576 0 Pesos 0
Marzo 3 Pesos 7.082 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 35.411 0 Pesos 0
Mayo 19 Pesos 44.854 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 47.215 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 47.215 0 Pesos 0
Agosto 19 Pesos 44.854 0 Pesos 0
Septiembre 18 Pesos 42.493 0 Pesos 0
Octubre 16 Pesos 37.772 0 Pesos 0
Noviembre 19 Pesos 44.854 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 47.215 0 Pesos 0

Volver
print