GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARIO ALFREDO MEDINA BENAVIDES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 1 Pesos 3.064 0 Pesos 0
Febrero 32 Pesos 98.045 0 Pesos 0
Marzo 27 Pesos 82.726 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 61.278 3 Pesos 11.030
Mayo 15 Pesos 45.959 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 45.959 0 Pesos 0
Julio 7 Pesos 21.447 0 Pesos 0
Agosto 13 Pesos 39.831 0 Pesos 0
Septiembre 28 Pesos 85.790 0 Pesos 0
Octubre 22 Pesos 67.406 0 Pesos 0
Noviembre 19 Pesos 58.214 0 Pesos 0
Diciembre 24 Pesos 73.534 0 Pesos 0

Volver
print