GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de WILLIAM HERNAN RAMIREZ BRAVO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 31.493 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 37.050 0 Pesos 0
Marzo 19 Pesos 35.198 0 Pesos 0
Abril 21 Pesos 38.903 0 Pesos 0
Mayo 17 Pesos 31.493 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 37.050 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 37.050 0 Pesos 0
Agosto 8 Pesos 14.820 0 Pesos 0
Septiembre 17 Pesos 31.493 0 Pesos 0
Octubre 16 Pesos 29.640 0 Pesos 0
Noviembre 21 Pesos 38.903 0 Pesos 0
Diciembre 19 Pesos 35.198 0 Pesos 0

Volver
print