GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Atacama), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Asignación Responsabilidad Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Compensatoria Ley 18.566 Bonif.comp. ley 18.675 Art. 10 Asignación de Zona Asig función Crítica DL 3551 Ley 18.717 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 458.742 59.866 183.496 366.991 857.976 78.568 168.158 160.560 657.000 0 0 2.991.357
Directivo 5 Pesos 432.790 56.478 365.802 844.070 81.770 174.818 151.476 0 0 0 2.107.204
Directivo 6 Pesos 408.261 53.278 326.606 729.540 77.120 185.128 142.891 0 0 0 1.922.824
Directivo 8 Pesos 348.412 45.468 267.287 602.085 60.703 147.285 121.944 0 0 0 1.593.184
Directivo 9 Pesos 322.572 42.097 241.882 545.931 54.156 131.349 112.900 0 0 0 1.450.887
Profesional 4 Pesos 458.742 59.865 366.991 817.936 78.568 168.158 160.560 1.109.083 0 0 3.219.903
Profesional 5 Pesos 432.790 56.478 365.801 741.722 78.833 177.755 151.476 0 0 0 2.004.855
Profesional 6 Pesos 408.261 53.278 326.606 693.865 74.369 187.892 142.891 0 0 0 1.887.162
Profesional 7 Pesos 376.316 49.110 298.017 659.759 63.167 153.229 131.711 0 0 0 1.731.309
Profesional 8 Pesos 348.412 45.468 267.287 595.546 58.478 141.873 121.944 0 0 0 1.579.008
Profesional 9 Pesos 322.572 42.096 241.882 546.732 54.157 131.349 112.900 0 0 0 1.451.688
Profesional 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 499.729 50.140 121.631 104.544 0 0 0 1.332.619
Profesional 11 Pesos 276.591 36.095 198.099 458.823 46.433 112.631 96.807 0 0 0 1.225.479
Profesional 12 Pesos 256.103 33.422 179.273 421.287 42.989 104.283 89.636 0 0 0 1.126.993
Profesional 13 Pesos 237.124 30.945 161.009 390.719 36.413 88.323 82.993 0 0 0 1.027.526
Téc. sin Asig. Prof. 10 Pesos 298.699 38.980 0 233.512 13.943 33.790 104.544 0 0 0 723.468
Téc.con Asig. Prof. 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 0 50.140 121.631 104.544 0 465.835 15.084 1.313.809
Técnico 12 Pesos 256.103 33.422 0 223.462 12.749 32.298 89.636 0 0 0 647.670
Técnico 13 Pesos 237.123 30.946 0 219.106 11.874 30.201 82.992 0 0 0 612.242
Administrativo 12 Pesos 256.103 33.422 0 223.462 12.749 32.298 89.636 0 0 0 647.670
Adm.sin Asig.Prof. 13 Pesos 237.124 30.945 0 219.106 11.874 30.201 82.993 0 0 0 612.243
Adm.con Asig.Prof. 13 Pesos 237.124 30.945 161.009 0 36.413 88.322 82.993 0 358.320 15.084 1.010.210
Administrativo 14 Pesos 219.524 28.648 0 214.648 10.690 27.333 76.834 0 0 0 577.677
Administrativo 15 Pesos 203.277 26.527 0 207.285 10.820 27.651 71.147 0 0 0 546.707
Administrativo 16 Pesos 188.182 24.557 0 196.962 10.008 25.660 65.863 0 0 0 511.232
Administrativo 17 Pesos 174.249 22.740 0 193.706 9.330 24.017 60.987 0 0 0 485.029
Administrativo 19 Pesos 150.795 19.679 0 183.911 9.942 25.347 52.778 0 0 0 442.452
Administrativo 20 Pesos 140.936 18.392 0 173.951 9.219 23.612 49.328 0 0 0 415.438
Auxiliar 19 Pesos 150.795 19.679 0 183.911 9.942 25.347 52.778 0 0 0 442.452
Auxiliar 20 Pesos 140.936 18.392 0 173.951 9.219 23.612 49.328 0 0 0 415.438
Auxiliar 21 Pesos 131.704 17.187 0 166.782 8.724 22.404 46.096 0 0 0 392.897
Auxiliar 22 Pesos 123.097 16.064 0 153.560 6.813 17.416 43.084 0 0 0 360.034
Auxiliar 23 Pesos 115.043 15.013 0 137.735 6.452 16.574 40.265 0 0 0 331.082
Auxiliar 24 Pesos 107.510 14.030 0 125.573 6.149 15.827 37.629 0 0 0 306.718
Auxiliar 25 Pesos 100.479 13.112 0 121.549 5.545 14.162 35.168 0 0 0 290.015
Auxiliar 26 Pesos 93.855 12.248 0 113.376 5.278 13.535 32.849 0 0 0 271.141

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Sueldo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Monetaria Base -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,1 -0,12 -0,14 -0,16 -0,18 -0,2 -0,22 -0,24 -0,26 -0,28 -0,3
Directivo 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Directivo 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Directivo 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
Directivo 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Directivo 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
Profesional 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Profesional 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Profesional 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
Profesional 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.789 90.316 97.842 105.368 112.895
Profesional 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Profesional 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
Profesional 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Profesional 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Profesional 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Profesional 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Técnico 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Técnico 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Técnico 13 Pesos 237.123 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.909 61.652 66.394 71.137
Administrativo 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Administrativo 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Administrativo 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Administrativo 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
Administrativo 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
Administrativo 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
Administrativo 19 Pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.079 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.238
Administrativo 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.369 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
Auxiliar 19 Pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.079 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.238
Auxiliar 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.369 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
Auxiliar 21 Pesos 131.704 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.439 21.073 23.707 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
Auxiliar 22 Pesos 123.097 2.462 4.924 7.386 9.848 12.310 14.772 17.234 19.695 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929
Auxiliar 23 Pesos 115.043 2.301 4.602 6.903 9.203 11.504 13.805 16.106 18.407 20.708 23.009 25.310 27.610 29.911 32.212 34.513
Auxiliar 24 Pesos 107.510 2.150 4.300 6.451 8.601 10.751 12.901 15.051 17.202 19.352 21.502 23.652 25.802 27.953 30.103 32.253
Auxiliar 25 Pesos 100.479 2.010 4.019 6.029 8.038 10.048 12.057 14.067 16.077 18.086 20.096 22.105 24.115 26.125 28.134 30.144
Auxiliar 26 Pesos 93.855 1.877 3.754 5.631 7.508 9.386 11.263 13.140 15.017 16.894 18.771 20.648 22.525 24.402 26.279 28.157


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Asignacion de modernizacion componente base Asignacion de modernizacion incremento institucional Asignacion de modernizacion incremento colectivo
Directivo 4 Pesos 280.081 141.908 149.376
Directivo 5 Pesos 246.399 124.842 131.413
Directivo 6 Pesos 219.661 111.295 117.153
Directivo 8 Pesos 182.667 92.551 97.423
Directivo 9 Pesos 166.557 84.390 88.831
Profesional 4 Pesos 246.551 124.919 131.494
Profesional 5 Pesos 231.047 117.063 123.225
Profesional 6 Pesos 214.310 108.584 114.299
Profesional 7 Pesos 200.114 101.391 106.727
Profesional 8 Pesos 181.687 92.055 96.899
Profesional 9 Pesos 166.678 84.450 88.895
Profesional 10 Pesos 152.599 77.317 81.386
Profesional 11 Pesos 140.027 70.947 74.681
Profesional 12 Pesos 128.500 65.106 68.534
Profesional 13 Pesos 118.328 59.953 63.108
Téc. sin Asig. Prof. 10 Pesos 79.832 40.448 42.576
Téc.con Asig. Prof. 10 Pesos 149.777 75.887 79.881
Técnico 12 Pesos 71.934 36.447 38.365
Técnico 13 Pesos 68.434 34.673 36.498
Administrativo 12 Pesos 71.934 36.447 38.365
Adm.sin Asig.Prof. 13 Pesos 68.434 34.673 36.498
Adm.con Asig.Prof. 13 Pesos 115.731 58.637 61.723
Administrativo 14 Pesos 65.126 32.997 34.734
Administrativo 15 Pesos 61.585 31.203 32.845
Administrativo 16 Pesos 57.772 29.271 30.811
Administrativo 17 Pesos 55.193 27.965 29.437
Administrativo 19 Pesos 50.206 25.437 26.776
Administrativo 20 Pesos 47.233 23.932 25.191
Auxiliar 19 Pesos 50.206 25.437 26.776
Auxiliar 20 Pesos 47.233 23.932 25.191
Auxiliar 21 Pesos 44.773 22.685 23.879
Auxiliar 22 Pesos 41.498 21.026 22.133
Auxiliar 23 Pesos 37.917 19.211 20.222
Auxiliar 24 Pesos 34.962 17.715 18.647
Auxiliar 25 Pesos 33.304 16.875 17.762
Auxiliar 26 Pesos 31.084 15.750 16.578
Volver
print