GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ENRIQUE ALFONSO ARAYA CARMONA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 97.485 41 Pesos 119.906
Febrero 40 Pesos 97.485 33 Pesos 96.510
Marzo 5 Pesos 12.186 4 Pesos 11.698
Abril 32 Pesos 77.988 6 Pesos 17.547
Mayo 40 Pesos 97.485 9 Pesos 26.321
Junio 40 Pesos 97.485 18 Pesos 52.642
Julio 40 Pesos 97.485 11 Pesos 32.170
Agosto 39 Pesos 95.048 13 Pesos 38.019
Septiembre 40 Pesos 97.485 36 Pesos 105.284
Octubre 31 Pesos 75.551 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 97.485 39 Pesos 114.057
Diciembre 37 Pesos 90.173 19 Pesos 55.566

Volver
print