GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JAIME ALBERTO ALVAREZ CORTES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 42.139 0 Pesos 0
Febrero 21 Pesos 52.055 0 Pesos 0
Marzo 5 Pesos 12.498 0 Pesos 0
Abril 9 Pesos 22.497 0 Pesos 0
Mayo 19 Pesos 47.493 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 49.992 0 Pesos 0
Julio 19 Pesos 47.493 0 Pesos 0
Agosto 17 Pesos 42.494 0 Pesos 0
Septiembre 19 Pesos 47.493 0 Pesos 0
Octubre 9 Pesos 22.497 0 Pesos 0
Noviembre 22 Pesos 54.992 0 Pesos 0
Diciembre 21 Pesos 52.492 0 Pesos 0

Volver
print