GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARIO ALFREDO MEDINA BENAVIDES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 8 Pesos 25.737 2 Pesos 7.721
Febrero 34 Pesos 109.382 0 Pesos 0
Marzo 31 Pesos 100.746 0 Pesos 0
Abril 21 Pesos 68.247 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 64.997 0 Pesos 0
Junio 12 Pesos 38.998 0 Pesos 0
Julio 9 Pesos 29.249 0 Pesos 0
Agosto 12 Pesos 38.998 0 Pesos 0
Septiembre 26 Pesos 84.497 0 Pesos 0
Octubre 26 Pesos 84.497 0 Pesos 0
Noviembre 29 Pesos 94.246 0 Pesos 0
Diciembre 33 Pesos 107.246 0 Pesos 0

Volver
print