GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de WILLIAM HERNAN RAMIREZ BRAVO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 33.067 0 Pesos 0
Febrero 14 Pesos 27.232 0 Pesos 0
Marzo 14 Pesos 27.232 11 Pesos 25.676
Abril 5 Pesos 9.811 17 Pesos 40.028
Mayo 20 Pesos 39.243 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 25 Pesos 49.053 0 Pesos 0
Agosto 18 Pesos 35.318 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 39.243 0 Pesos 0
Octubre 14 Pesos 27.470 0 Pesos 0
Noviembre 21 Pesos 41.205 0 Pesos 0
Diciembre 18 Pesos 35318 0 Pesos 0

Volver
print