GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ENRIQUE ALFONSO ARAYA CARMONA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 37 Pesos 94.682 15 Pesos 46.062
Febrero 40 Pesos 102.359 31 Pesos 95.194
Marzo 4 Pesos 10.236 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 102.359 45 Pesos 138.185
Mayo 40 Pesos 102.359 30 Pesos 92.123
Junio 40 Pesos 102.359 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 103.234 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 103.234 3 Pesos 9.291
Septiembre 40 Pesos 103.234 20 Pesos 61.940
Octubre 40 Pesos 103.234 28 Pesos 86.717
Noviembre 40 Pesos 103.234 43 Pesos 133.172
Diciembre 40 Pesos 103.234 54 Pesos 167.239

Volver
print