GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JAIME ALBERTO ALVAREZ CORTES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 22 Pesos 57.741 0 Pesos 0
Febrero 30 Pesos 78.738 0 Pesos 0
Marzo 5 Pesos 13.123 0 Pesos 0
Abril 11 Pesos 28.871 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 39.369 0 Pesos 0
Junio 16 Pesos 41.994 0 Pesos 0
Julio 21 Pesos 55.117 0 Pesos 0
Agosto 22 Pesos 57.741 0 Pesos 0
Septiembre 19 Pesos 49.867 0 Pesos 0
Octubre 11 Pesos 28.871 0 Pesos 0
Noviembre 22 Pesos 57.741 0 Pesos 0
Diciembre 11 Pesos 28.871 0 Pesos 0

Volver
print