GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TANIA MARINEZ CHAVEZ DAU

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 54.077 2 Pesos 7.634
Febrero 21 Pesos 70.215 6 Pesos 24.074
Marzo 11 Pesos 37.158 4 Pesos 16.214
Abril 20 Pesos 67.559 0 Pesos 0
Mayo 24 Pesos 81.071 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 17 Pesos 56.256 0 Pesos 0
Septiembre 9 Pesos 29.782 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 66.183 7 Pesos 27.797
Noviembre 14 Pesos 46.328 8 Pesos 31.768
Diciembre 21 Pesos 69.492 7 Pesos 27.797

Volver
print