GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ENRIQUE ALFONSO ARAYA CARMONA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 109.428 74 Pesos 242.931
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 109.428 10 Pesos 32.828
Mayo 40 Pesos 109.428 12 Pesos 39.394
Junio 40 Pesos 109.428 26 Pesos 85.354
Julio 40 Pesos 109.428 29 Pesos 95.202
Agosto 40 Pesos 109.428 65 Pesos 213.385
Septiembre 40 Pesos 109428 38 Pesos 124748
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 120 Pesos 328.284 88 Pesos 288.890

Volver
print