GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARIO ALFREDO MEDINA BENAVIDES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 35 Pesos 126.599 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 144.684 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 144.684 0 Pesos 0
Abril 36 Pesos 131.528 12 Pesos 52.611
Mayo 16 Pesos 58.457 0 Pesos 0
Junio 25 Pesos 91.339 0 Pesos 0
Julio 29 Pesos 105.953 0 Pesos 0
Agosto 33 Pesos 120.568 0 Pesos 0
Septiembre 31 Pesos 113261 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 89 Pesos 325.167 0 Pesos 0

Volver
print