GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TANIA MARINEZ CHAVEZ DAU

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 70.154 23 Pesos 96.813
Febrero 6 Pesos 21.046 1 Pesos 4.209
Marzo 22 Pesos 77.170 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 140.309 36 Pesos 151.533
Mayo 39 Pesos 136.801 2 Pesos 8.419
Junio 22 Pesos 77.170 0 Pesos 0
Julio 24 Pesos 84.185 1 Pesos 4.209
Agosto 40 Pesos 140.309 3 Pesos 12.628
Septiembre 33 Pesos 115755 11 Pesos 46302
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 60 Pesos 210.463 18 Pesos 75.767

Volver
print