GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de WILLIAM HERNAN RAMIREZ BRAVO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 32.758 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 5 Pesos 10.919 0 Pesos 0
Abril 14 Pesos 30.574 0 Pesos 0
Mayo 19 Pesos 41.493 5 Pesos 13.103
Junio 18 Pesos 39.310 0 Pesos 0
Julio 19 Pesos 41.493 5 Pesos 13.103
Agosto 21 Pesos 45.861 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 43677 10 Pesos 26206
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 57 Pesos 125.559 0 Pesos 0

Volver
print