GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JAIME ALBERTO ALVAREZ CORTES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 16 Pesos 47.111 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 58.888 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 44.166 0 Pesos 0
Abril 3 Pesos 8.833 0 Pesos 0
Mayo 21 Pesos 61833 0 Pesos 0
Junio 21 Pesos 61.326 0 Pesos 0
Julio 14 Pesos 41.222 0 Pesos 0
Agosto 19 Pesos 55.944 0 Pesos 0
Septiembre 16 Pesos 47.111 0 Pesos 0
Octubre 19 Pesos 55.944 0 Pesos 0
Noviembre 19 Pesos 55.944 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 58.888 0 Pesos 0

Volver
print