GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de KATHERINE FABIOLA FERRERA BUSTOS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 32 Pesos 56.865 3 Pesos 6.397
Mayo 31 Pesos 55088 2 Pesos 4265
Junio 21 Pesos 37.318 3 Pesos 6.397
Julio 19 Pesos 33.764 0 Pesos 0
Agosto 22 Pesos 39.095 0 Pesos 0
Septiembre 33 Pesos 58.642 4 Pesos 8.530
Octubre 24 Pesos 42.649 0 Pesos 0
Noviembre 25 Pesos 44.426 10 Pesos 21.324
Diciembre 40 Pesos 71.082 7 Pesos 14.927

Volver
print