GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Atacama), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Asignación Responsabilidad Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Compensatoria Ley 18.566 Bonif.comp. ley 18.675 Art. 10 Asignación de Zona Asig función Crítica DL 3551 Ley 18.717 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 481.679 62.859 192.671 385.341 900.875 82.496 176.566 168.588 689.850 0 0 3.140.925
Directivo 5 Pesos 454.430 59.302 384.092 886.274 85.859 183.559 159.050 0 0 0 2.212.564
Directivo 6 Pesos 428.674 55.942 342.936 766.017 80.976 194.384 150.036 0 0 0 2.018.965
Directivo 8 Pesos 365.833 47.741 280.651 632.189 63.738 154.649 128.041 0 0 0 1.672.843
Directivo 9 Pesos 338.701 44.202 253.976 573.228 56.864 137.916 118.545 0 0 0 1.523.431
Profesional 4 Pesos 481.679 62.858 385.341 858.833 82.496 176.566 168.588 1.164.537 0 0 3.380.898
Profesional 5 Pesos 454.430 59.302 384.091 778.808 82.775 186.643 159.050 0 0 0 2.105.098
Profesional 6 Pesos 428.674 55.942 342.936 728.558 78.087 197.287 150.036 0 0 0 1.981.520
Profesional 7 Pesos 395.132 51.566 312.918 692.747 66.325 160.890 138.297 0 0 0 1.817.874
Profesional 8 Pesos 365.833 47.741 280.651 625.323 61.402 148.967 128.041 0 0 0 1.657.958
Profesional 9 Pesos 338.701 44.201 253.976 574.069 56.865 137.916 118.545 0 0 0 1.524.272
Profesional 10 Pesos 313.634 40.929 229.841 524.715 52.647 127.713 109.771 0 0 0 1.399.250
Profesional 11 Pesos 290.421 37.900 208.004 481.764 48.755 118.263 101.647 0 0 0 1.286.753
Profesional 12 Pesos 268.908 35.093 188.237 442.351 45.138 109.497 94.118 0 0 0 1.183.343
Profesional 13 Pesos 248.980 32.492 169.059 410.255 38.234 92.739 87.143 0 0 0 1.078.902
Téc. sin Asig. Prof. 10 Pesos 313.634 40.929 0 245.188 14.640 35.480 109.771 0 0 0 759.641
Téc.con Asig. Prof. 10 Pesos 313.634 40.929 229.841 0 52.647 127.713 109.771 0 489.127 15.838 1.379.499
Técnico 12 Pesos 268.908 35.093 0 234.635 13.386 33.913 94.118 0 0 0 680.054
Técnico 13 Pesos 248.979 32.493 0 230.061 12.468 31.711 87.142 0 0 0 642.854
Administrativo 12 Pesos 268.908 35.093 0 234.635 13.386 33.913 94.118 0 0 0 680.054
Adm.sin Asig.Prof. 13 Pesos 248.980 32.492 0 230.061 12.468 31.711 87.143 0 0 0 642.855
Adm.con Asig.Prof. 13 Pesos 248.980 32.492 169.059 0 38.234 92.738 87.143 0 376.236 15.838 1.060.721
Administrativo 14 Pesos 230.500 30.080 0 225.380 11.225 28.700 80.676 0 0 0 606.561
Administrativo 15 Pesos 213.441 27.853 0 217.649 11.361 29.034 74.704 0 0 0 574.042
Administrativo 16 Pesos 197.591 25.785 0 206.810 10.508 26.943 69.156 0 0 0 536.794
Administrativo 17 Pesos 182.961 23.877 0 203.391 9.797 25.218 64.036 0 0 0 509.280
Administrativo 19 Pesos 158.335 20.663 0 193.107 10.439 26.614 55.417 0 0 0 464.575
Administrativo 20 Pesos 147.983 19.312 0 182.649 9.680 24.793 51.794 0 0 0 436.210
Auxiliar 19 Pesos 158.335 20.663 0 193.107 10.439 26.614 55.417 0 0 0 464.575
Auxiliar 20 Pesos 147.983 19.312 0 182.649 9.680 24.793 51.794 0 0 0 436.210
Auxiliar 21 Pesos 138.289 18.046 0 175.121 9.160 23.524 48.401 0 0 0 412.542
Auxiliar 22 Pesos 129.252 16.867 0 161.238 7.154 18.287 45.238 0 0 0 378.036
Auxiliar 23 Pesos 120.795 15.764 0 144.622 6.775 17.403 42.278 0 0 0 347.636
Auxiliar 24 Pesos 112.886 14.732 0 131.852 6.456 16.618 39.510 0 0 0 322.054
Auxiliar 25 Pesos 105.503 13.768 0 127.626 5.822 14.870 36.926 0 0 0 304.516
Auxiliar 26 Pesos 98.548 12.860 0 119.045 5.542 14.212 34.491 0 0 0 284.698

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Sueldo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Monetaria Base -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,1 -0,12 -0,14 -0,16 -0,18 -0,2 -0,22 -0,24 -0,26 -0,28 -0,3
Directivo 4 Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
Directivo 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
Directivo 6 Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
Directivo 8 Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.117 102.433 109.750
Directivo 9 Pesos 338701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Profesional 4 Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
Profesional 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
Profesional 6 Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
Profesional 7 Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.540
Profesional 8 Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.117 102.433 109.750
Profesional 9 Pesos 338701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Profesional 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
Profesional 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.851 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
Profesional 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Profesional 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
Técnico 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
Técnico 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.851 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
Técnico 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Técnico 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
Administrativo 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Administrativo 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
Administrativo 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Administrativo 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
Administrativo 16 Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.325 59.277
Administrativo 17 Pesos 182.961 3.659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.251 43.911 47.570 51.229 54.888
Administrativo 18 Pesos 169.414 3.388 6.777 10.165 13.553 16.941 20.330 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271 40.659 44.048 47.436 50.824
Administrativo 19 Pesos 158.335 3.167 6.333 9.500 12.667 15.834 19.000 22.167 25.334 28.500 31.667 34.834 38.000 41.167 44.334 47.501
Administrativo 20 Pesos 147.983 2.960 5.919 8.879 11.839 14.798 17.758 20.718 23.677 26.637 29.597 32.556 35.516 38.476 41.435 44.395
Auxiliar 19 Pesos 158.335 3.167 6.333 9.500 12.667 15.834 19.000 22.167 25.334 28.500 31.667 34.834 38.000 41.167 44.334 47.501
Auxiliar 20 Pesos 147.983 2.960 5.919 8.879 11.839 14.798 17.758 20.718 23.677 26.637 29.597 32.556 35.516 38.476 41.435 44.395
Auxiliar 21 Pesos 138.289 2.766 5.532 8.297 11.063 13.829 16.595 19.360 22.126 24.892 27.658 30.424 33.189 35.955 38.721 41.487
Auxiliar 22 Pesos 129.252 2.585 5.170 7.755 10.340 12.925 15.510 18.095 20.680 23.265 25.850 28.435 31.020 33.606 36.191 38.776
Auxiliar 23 Pesos 120.795 2.416 4.832 7.248 9.664 12.080 14.495 16.911 19.327 21.743 24.159 26.575 28.991 31.407 33.823 36.239
Auxiliar 24 Pesos 112.886 2.258 4.515 6.773 9.031 11.289 13.546 15.804 18.062 20.319 22.577 24.835 27.093 29.350 31.608 33.866
Auxiliar 25 Pesos 105.503 2.110 4.220 6.330 8.440 10.550 12.660 14.770 16.880 18.991 21.101 23.211 25.321 27.431 29.541 31.651
Auxiliar 26 Pesos 98.548 1.971 3.942 5.913 7.884 9.855 11.826 13.797 15.768 17.739 19.710 21.681 23.652 25.622 27.593 29.564


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Asignacion de modernizacion componente base Asignacion de modernizacion incremento institucional Asignacion de modernizacion incremento colectivo
Directivo 4 Pesos 294.085 149.003 156.845
Directivo 5 Pesos 258.719 131.084 137.983
Directivo 6 Pesos 230.644 116.859 123.010
Directivo 8 Pesos 191.801 97.179 102.294
Directivo 9 Pesos 174.885 88.609 93.273
Profesional 4 Pesos 258.878 131.164 138.068
Profesional 5 Pesos 242.600 122.917 129.386
Profesional 6 Pesos 225.026 114.013 120.014
Profesional 7 Pesos 210.120 106.461 112.064
Profesional 8 Pesos 190.771 96.657 101.744
Profesional 9 Pesos 175.012 88.673 93.340
Profesional 10 Pesos 160.229 81.183 85.455
Profesional 11 Pesos 147.028 74.495 78.415
Profesional 12 Pesos 134.925 68.362 71.960
Profesional 13 Pesos 124.244 62.951 66.264
Téc. sin Asig. Prof. 10 Pesos 83.823 42.471 44.705
Téc.con Asig. Prof. 10 Pesos 157.266 79.681 83.875
Técnico 12 Pesos 75.531 38.269 40.283
Técnico 13 Pesos 71.855 36.407 38.323
Administrativo 12 Pesos 75.531 38.269 40.283
Adm.sin Asig.Prof. 13 Pesos 71.855 36.407 38.323
Adm.con Asig.Prof. 13 Pesos 121.518 61.569 64.809
Administrativo 14 Pesos 68.383 34.647 36.471
Administrativo 15 Pesos 64.664 32.763 34.487
Administrativo 16 Pesos 60.661 30.734 32.352
Administrativo 17 Pesos 57.953 29.363 30.909
Administrativo 19 Pesos 52.716 26.709 28.115
Administrativo 20 Pesos 49.595 25.128 26.450
Auxiliar 19 Pesos 52.716 26.709 28.115
Auxiliar 20 Pesos 49.595 25.128 26.450
Auxiliar 21 Pesos 47.012 23.820 25.073
Auxiliar 22 Pesos 43.573 22.078 23.240
Auxiliar 23 Pesos 39.812 20.171 21.233
Auxiliar 24 Pesos 36.710 18.600 19.579
Auxiliar 25 Pesos 34.969 17.718 18.650
Auxiliar 26 Pesos 32.638 16.538 17.407
Volver
print