GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ENRIQUE ALFONSO ARAYA CARMONA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 118.556 34 Pesos 120.927
Febrero 10 Pesos 29.639 14 Pesos 49.794
Marzo 30 Pesos 88.917 22 Pesos 78.247
Abril 40 Pesos 118.556 48 Pesos 170.721
Mayo 40 Pesos 118.556 31 Pesos 110.257
Junio 40 Pesos 118.556 24 Pesos 85.361
Julio 40 Pesos 118.556 53 Pesos 188.505
Agosto 40 Pesos 118.556 33 Pesos 117.371
Septiembre 40 Pesos 118.556 35 Pesos 124.484
Octubre 40 Pesos 118.556 27 Pesos 96.031
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 80 Pesos 237.113 51 Pesos 181.391

Volver
print