GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JAIME ALBERTO ALVAREZ CORTES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 51.657 0 Pesos 0
Febrero 21 Pesos 63.811 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 45.953 0 Pesos 0
Abril 4 Pesos 12.254 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 45.953 0 Pesos 0
Junio 21 Pesos 64.334 0 Pesos 0
Julio 19 Pesos 58.207 0 Pesos 0
Agosto 21 Pesos 64.334 0 Pesos 0
Septiembre 19 Pesos 58.207 0 Pesos 0
Octubre 16 Pesos 49.017 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 38 Pesos 116.415 0 Pesos 0

Volver
print