GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARIO ALFREDO MEDINA BENAVIDES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 19 Pesos 74.576 0 Pesos 0
Febrero 54 Pesos 211.954 0 Pesos 0
Marzo 33 Pesos 130.820 0 Pesos 0
Abril 24 Pesos 95.142 0 Pesos 0
Mayo 29 Pesos 114.963 0 Pesos 0
Junio 27 Pesos 107.035 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 118.927 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 59.464 0 Pesos 0
Septiembre 35 Pesos 138.749 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 99 Pesos 392.460 0 Pesos 0

Volver
print