GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TANIA MARINEZ CHAVEZ DAU

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 76.151 0 Pesos 0
Febrero 35 Pesos 133.264 0 Pesos 0
Marzo 6 Pesos 22.845 0 Pesos 0
Abril 21 Pesos 79.959 0 Pesos 0
Mayo 4 Pesos 15.230 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 38.076 0 Pesos 0
Julio 13 Pesos 49.498 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 38.076 13 Pesos 59.398
Septiembre 30 Pesos 114.227 11 Pesos 50.260
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 62 Pesos 236.068 11 Pesos 50.260

Volver
print