GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de WILLIAM HERNAN RAMIREZ BRAVO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 40.230 0 Pesos 0
Febrero 14 Pesos 33.131 0 Pesos 0
Marzo 7 Pesos 16.565 0 Pesos 0
Abril 19 Pesos 44.963 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 35.497 0 Pesos 0
Junio 19 Pesos 44.963 8 Pesos 22.718
Julio 15 Pesos 35.497 11 Pesos 31.238
Agosto 15 Pesos 35.497 7 Pesos 19.878
Septiembre 18 Pesos 42.597 11 Pesos 31.238
Octubre 15 Pesos 35.497 25 Pesos 70.995
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 30 Pesos 71.605 5 Pesos 14.321

Volver
print