Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Viáticos | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | TREIMAN | VALDES | JUAN CARLOS | 5 | ING. EJECUCIÓN EN ADM. DE EMPRESAS | ENCARGADO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | III | (2) (6) | PESOS | 3.060.068 | 2.561.125 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | PIZARRO | TORO | CARMEN GLORIA | 6 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL UNIDAD GESTIÓN TERRITORIAL | III | (2) (6) | PESOS | 2.940.024 | 2.462.694 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CACERES | ARAYA | ALEJANDRO ENRIQUE | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA | III | (2) (6) | PESOS | 2.827.726 | 2.362.225 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ZUÑIGA | BICHARA | CARLA GEMA | 6 | ABOGADA | ASESORA JURÍDICA PROG. 02 | III | (2) (6) | PESOS | 2.827.726 | 2.339.671 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | POLANCO | VILLARROEL | YANETT MARISOL | 6 | CONTADORA AUDITORA | ENCARGADA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | III | (2) (6) | PESOS | 2.861.416 | 2.371.580 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | PONZE | LOPEZ | MIREYA ALEJANDRA | 6 | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICAIONES | III | (6) | PESOS | 2.827.726 | 2.363.713 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ROJAS | DÍAZ | PABLO ANTONIO | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO PROG 01 | III | (6) | PESOS | 2.603.959 | 2.155.446 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ESCOBAR | GONZALEZ | RICHARD EDUARDO | 8 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | III | (2) (6) | PESOS | 2.438.967 | 1.941.370 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | AVALOS | VILLABLANCA | CARLOS IGNACIO | 8 | PROFESOR DE ESTADO | ENCARGADO UNIDAD GESTIÓN DE PERSONAS | III | (2) (6) | PESOS | 2.522.776 | 2.051.471 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | DIAZ | ARAYA | MARÍA PAULINA | 8 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE INVERSIÓN | III | (2) (6) | PESOS | 2.431.349 | 1.961.248 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CONTRERAS | FLORES | JESSICA ANDREA | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN | ENCARGADA DE AREA DE CONTROL DE GESTIÓN | III | (2) (6) | PESOS | 2.431.349 | 2.001.927 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GUAITA | GODOY | NIBALDO HERNAN | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DEL ÁREA DE FOMENTO PRODUCTIVO | III | (2) (6) | PESOS | 2.438.967 | 1.999.053 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | SILVA | CUELLO | JACQUELINE ETHEL | 8 | CONTADORA AUDITORA | PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE INVERSIONES | III | (2) (6) | PESOS | 2.438.967 | 2.002.204 | No | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ACEVEDO | VILDOSOLA | DRINA MAGDALENA | 8 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE INVERSIONES | III | (2) (6) | PESOS | 2.431.349 | 1.870.716 | No | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MATUS | LEAL | NANCY MONICA | 8 | GEÓGRAFA | PROFESIONAL A CARGO DE LA GESTIÓN Y COORD. BORDE COSTERO | III | (2) (6) | PESOS | 2.431.349 | 1.997.008 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | OMORI | VARAS | JORGE ENRIQUE | 8 | SOCIÓLOGO | ENCARGADO UNIDAD DE COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA PROV DE HUASCO | III | (6) | PESOS | 2.416.110 | 1.983.705 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | NAMOR | ESBRY | PAULINA LORETO | 8 | PERIODISTA | PERIODISTA | III | (6) | PESOS | 2.408.492 | 1.979.748 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | NORDENFLYCHT | ARANCIBIA | GUSTAVO ARTURO | 9 | INGENIERO EN GESTIÓN INFORMÁTICA | ENCARGADO UNIDAD INFORMATICA. | III | (2) (6) | PESOS | 2.281.117 | 1.858.632 | No | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GALLEGUILLOS | MARTINEZ | ELZON RENE GONZALO | 9 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN | ENCARGADO UNIDAD DE ANÁLISIS Y REMUNERACIONES | III | (2) (6) | PESOS | 2.302.279 | 1.811.530 | No | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ARAYA | ARAYA | LUIS ALBERTO | 9 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | ENCARGADO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS UNIDAD DE INFORMÁTICA | III | (2) (6) | PESOS | 2.245.847 | 1.825.466 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CHIRINO | SALINAS | FRANCISCO JAVIER | 9 | ARQUITECTO | ANALISTA ORDENAMIENTO TERRITORIAL | III | (2) (6) | PESOS | 2.267.009 | 1.864.142 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | COUSIÑO | ROMO | JOSE SEBASTIAN | 9 | ING.CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL ENC. GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO | III | (6) | PESOS | 2.259.955 | 1.838.968 | No | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MOLLER | DIAZ | EDUARDO ALBERTO | 9 | GEÓGRAFO | PROFESIONAL ENC.INFRAESTRUCTURA DATOS ESPACIALES | III | (6) | PESOS | 2.252.901 | 1.838.124 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | PAEZ | CEREZO | BENYORK ALEX | 9 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADO URAI | III | (6) | PESOS | 2.252.901 | 1.830.878 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | LÓPEZ | GÁLVEZ | ANDRÉS EDUARDO | 9 | PERIODISTA | PERIODISTA | III | (6) | PESOS | 2.245.847 | 1.807.408 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | RIVEROS | ZEPEDA | CRISTIAN ENRIQUE | 9 | INGENIERO | PROFESIONAL DE APOYO | III | (6) | PESOS | 2.134.217 | 1.725.655 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Técnico | CASTILLO | LOPEZ | HERMINIA ERIKA | 10 | SECRETARIA -EDUC. TÉCNICO PROFESIONAL | SECRETARIA CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA | III | (2) (6) | PESOS | 1.247.951 | 1.046.736 | Si | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Técnico | GOMEZ | MONARDEZ | GILBERTO ENRIQUE | 10 | CONTADOR | ENCARGADO UNIDAD GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | III | (2) (6) | PESOS | 1.201.051 | 1.001.712 | Si | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Técnico | SILVA | GOMEZ | FRESIA DE_LOURDE | 10 | CONTADORA | TÉCNICO DE APOYO DEPTO. EJEC PRESUPUESTARIA | III | (2) (6) | PESOS | 1.807.689 | 1.590.190 | Si | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CABADA | DE LAIRE | CARMEN JELLY | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE APOYO AREA SOCIAL | III | (2) (6) | PESOS | 2.135.086 | 1.704.298 | No | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Técnico | FARAH | RODRIGUEZ | ANDRES ELIAS | 10 | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN EDUC. SUPERIOR | TÉCNICO DE APOYO CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA. | III | (2) (6) | PESOS | 1.159.971 | 949.574 | Si | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Técnico | CUELLAR | FLORES | GUILLERMO PATRICIO | 10 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | ENCARGADO SOPORTE HARDWARE UNIDAD INFORMÁTICA | III | (2) (6) | PESOS | 2.087.336 | 1.668.789 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | RABELLO | GAITERO | KATTY ROXANA DEL CARMEN | 10 | NUTRICIONISTA | PROFESIONAL DEL AREA DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL | III | (6) | PESOS | 2.102.221 | 1.666.703 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CRISTI | YAÑEZ | JOSCELYN CARLA | 10 | CONTADORA AUDITORA | PROFESIONAL DE ACTIVO FIJO E IMPLEMENTACIÓN DE NIC-SP | III | (6) | PESOS | 2.077.573 | 1.682.149 | No | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | RIFFO | KOHL | DOMINGO ESTEBAN | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ASESOR INTENDENTE | III | (6) | PESOS | 1.932.461 | 1.524.991 | No | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | VEAS | MARIN | PATRICIA ANDREA | 11 | ING COMERCIAL | ENC PATRIMONIO | III | (6) | PESOS | 1.800.157 | 1.484.721 | No | No | 01/10/2016 |
31/12/2016 | |
Profesional | CARRIZO | CABRERA | DAYAN MILEYVI | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD GESTIÓN DE PERSONAS. | III | (2) (6) | PESOS | 1.909.636 | 1.530.211 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | CONTRERAS | MARTINEZ | ISABEL ADELAIDA | 12 | EDUCACIÓN MEDIA | SECRETARIA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN | III | (2) (6) | PESOS | 1.300.083 | 1.110.836 | No | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | VARGAS | ESCARATE | MARIA ANGELICA | 12 | CONTADORA | SECRETARIA JEFA DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | III | (2) (6) | PESOS | 1.540.809 | 1.315.163 | Si | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | ARANCIBIA | GALLEGUILLOS | HILDA ROSA | 12 | SECRETARIA-EDUCACIÓN MEDIA | ENCARGADA UNIDAD DE PARTES | III | (2) (6) | PESOS | 1.010.100 | 845.868 | Si | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | MEDERO | AVALOS | MILDRED SOLANGE | 12 | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVA DE APOYO DEPTO. COORD. TERR. CHAÑARAL | III | (2) (6) | PESOS | 1.821.826 | 1.490.052 | Si | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | RODRIGUEZ | CONTRERAS | JACQUELINE YESSENIA | 12 | TÉCNICO EDUCACIÓN SUPERIOR | ADMINISTRATIVA DE APOYO UNIDAD GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | III | (2) (6) | PESOS | 1.024.190 | 843.750 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MARIN | CATALANO | CYNTHIA ERIKA | 12 | CONTADORA AUDITORA | ENCARGADA UNIDAD DE ADQUISICIONES | III | (6) | PESOS | 1.762.388 | 1.442.578 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | ARAYA | JULIO | ERICK EDGARD | 12 | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN EDUC. SUPERIOR | ADMINISTRATIVO DE APOYO UNIDAD DE ADQUISICIONES | III | (2) (6) | PESOS | 1.024.190 | 847.531 | Si | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | MEDINA | BENAVIDES | MARIO ALFREDO | 13 | EDUCACIÓN MEDIA | ADMINISTRATIVO DE APOYO UNIDAD DE PARTES | III | (2) (6) | PESOS | 1.314.080 | 1.117.742 | Si | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | CHAVEZ | DAU | TANIA MARINEZ | 13 | EDUCACIÓN MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE COMUNICACIONES | III | (2) (6) | PESOS | 1.261.505 | 1.093.935 | Si | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | CORTES | ALVAREZ | MARIA SOLEDAD | 13 | EDUCACIÓN MEDIA | SECRETARIA GABINETE SR. INTENDENTE | III | (6) | PESOS | 992.909 | 836.871 | Si | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GARRIDO | PADILLA | DIEGO JESUS | 13 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE APOYO DEPTO.ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL | III | (6) | PESOS | 1.511.405 | 1.233.969 | No | Si | 01/03/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ROJAS | LATORRE | ANA SOLANGE | 13 | ASISTENTE SOCIAL | PROF AREA SOCIAL | III | (6) | PESOS | 1.511.405 | 1.240.296 | No | No | 01/10/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | ROJAS | GARAY | VANIA ANDREA | 14 | SECRETARIA-EDUCACIÓN MEDIA | SECRETARIA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | III | (2) (6) | PESOS | 927.736 | 741.238 | No | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | SAPIAIN | VELIZ | ALEJANDRA VALERIA | 14 | SECRTARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEL JEFE DE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION | III | (2) (6) | PESOS | 915.659 | 767.627 | Si | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | FERNANDEZ | VIVANCO | VALERIA MARJORIE | 14 | TÉCNICO-ETP | ADMINISTRATIVA DE APOYO UNIDAD DE ADQUISICIONES | III | (6) | PESOS | 942.193 | 794.795 | Si | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | BUGUEÑO | CAMPAÑA | ISIS ADRIANA | 14 | EDUCACIÓN MEDIA | SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS | III | (6) | PESOS | 1.019.416 | 868.929 | Si | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | ROJAS | GONZALEZ | JOHANA MARY | 14 | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN EMPRESA | SECRETARIA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | III | (2) (6) | PESOS | 994.844 | 847.154 | Si | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | ARAYA | ROBLES | NILFA PAOLA | 15 | EDUCACIÓN MEDIA | ENCARGADA UNIDAD DE BIENES E INVENTARIO | III | (6) | PESOS | 943.875 | 801.261 | Si | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | SANTOS | SANTOS | HORTENCIA VERONICA | 15 | EDUCACIÓN MEDIA | SECRETARIA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN TERRITORIAL PROV. HUASCO | III | (2) (6) | PESOS | 877.234 | 736.024 | No | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | CATALDO | ORTIZ | MAURICIO JEAN PIERRE | 15 | EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL | ENCARGADO UNIDAD DE OPERACIONES | III | (6) | PESOS | 1.284.709 | 1.130.169 | Si | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | ESTAY | GAETE | AGUEDA MAGDALENA | 15 | EDUACION MEDIA | SECRETARIA DEPTO.ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL | III | (6) | PESOS | 854.868 | 717.803 | No | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | ARAYA | GODOY | VERONICA PAULINA | 17 | TECNICO ASIST. JURIDICO | SECRETARIA ASESORIA JURIDICA | III | (6) | PESOS | 711.977 | 602.328 | No | No | 01/11/2016 | 31/12/2016 | |
Auxiliar | ALVAREZ | CORTES | JAIME ALBERTO | 19 | EDUCACIÓN MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD DE PARTES | III | (2) (6) | PESOS | 784.097 | 666.385 | Si | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Auxiliar | ARAYA | CARMONA | ENRIQUE ALFONSO | 19 | EDUCACIÓN MEDIA - INCOMPLETA | AUXILIAR CONDUCTOR | III | (2) (6) | PESOS | 919.193 | 797.375 | Si | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | OLIVARES | TORRES | MANE MAGDALENA | 19 | EDUCACIÓN MEDIA | ADMINISTRATIVA DE APOYO UNIDAD DE PARTES | III | (2) (6) | PESOS | 728.373 | 615.073 | Si | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Auxiliar | ARACENA | TAPIA | MAURICIO EDUARDO | 19 | EDUCACIÓN MEDIA | CONDUCTOR SR. INTENDENTE | III | (2) (6) | PESOS | 1.019.189 | 896.914 | Si | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 |